Conception spéciale pourbesoins militaires, de pompage, d'éclairage et de diodes directes.
Quatre modèles pour différentes applications. La longueur d'onde est de 808 nm et 9XX nm.

| Optique | ||
Longueur d'onde centrale λ | 808 nm ± 3 nm | 9xxnm ± 3 nm |
Puissance de sortie par bar | 100/200/300 | 100 |
| Largeur spectrale FWHM | ≤4 nm | ≤4 nm |
Nombre de barres | 1~36 | 1~36 |
Divergence d'axe rapide (FWHM) | GG lt; 40 | GG lt; 40 |
Divergence d'axe lent (FWHM) | GG lt; 12 | GG lt; 12 |
Mode de polarisation | TE | TE |
Électrique | ||
Courant de fonctionnement Iop | 100/200/300A | 100A |
Courant de seuil Ith | 15/20/25A | 10A |
Tension de fonctionnement Vo | ≤2V / bar | ≤2V / bar |
Efficacité de conversion de puissance | ≥45% | ≥45% |
Thermique | ||
Température de fonctionnement | -45~60℃ | -45~60℃ |
Température de stockage | -55~80℃ | -55~80℃ |
| Meilleure température | 25℃ | 25℃ |










