Description
Pile laser à diodes à triple longueur d'onde 600W
Triple longueur d'onde : 755 nm 808 nm 1064 nm
Refroidi à l'eau
Garantie de qualité : 18 mois
Nombre de tirs : 20 millions
![]() | ![]() |
Dessin d'emballage :

![V8D@~P[YX]G2@IZ9{OPJF22](/Content/upload/201998745/201909021428151315500.png)
Fiche technique:
Numéro d'article : WCTWVS600
Nom de l'article: Laser à diode à pile verticale refroidi à l'eau à triple longueur d'onde 600W
| Optique | |
| Longueur d'onde centrale | 760±20nm |
| Puissance de sortie par barre | 60W |
| Nombre de barres | 4 |
| Longueur d'onde centrale | 808±20nm |
| Puissance de sortie par barre | 60W |
| Nombre de barres | 5 |
| Longueur d'onde centrale | 1064±20nm |
| Puissance de sortie par barre | 60W |
| Nombre de barres | 1 |
| Mode travail | QCW |
| Espacement barre à barre | 2 mm |
| Divergence d'axe rapide (FWHM) | 38 degrés |
| Divergence d'axe lent (FWHM) | 12 degrés |
| Mode de polarisation | TE/TM |
| Efficacité de la pente | ≥1.0W/A |
| Largeur d'impulsion | 400ms |
| Cycle de service | ≤40% |
| Électrique | |
| Courant de fonctionnement Iop | 60A |
| Courant de seuil Ith | 13A |
| Tension de fonctionnement Vop | 19V |
| Efficacité de conversion de puissance | 45% |
| Thermique | |
| Température de fonctionnement | 15-30℃ |
| Température de stockage | 0-55℃ |
| Autres | |
| Liquide de refroidissement | Eau filtrée |
| Débit/Bar | 4.0L/min |
| Pression d'entrée maximale | 0,4 ~ 0,5 MPa |
| La température de l'eau | 23~27℃ |
| Particules d'eau filtrée | & lt;20μm |
Contactez-nous:
étiquette à chaud: Fournisseurs de pile laser à diode à triple longueur d'onde 600w, fabricants Chine, usine, vente en gros, fabriqués en Chine












