Puces laser à diode CW

Description du produit
Les puces laser à diode CW, dont le nom complet est puce laser à ondes continues, sont une technologie de puce laser connue pour sa stabilité et sa haute efficacité. Il convient parfaitement aux applications nécessitant des sources lumineuses précises, telles que l’imagerie médicale et le traitement laser. Cette technologie de puce joue un rôle important dans de nombreux domaines grâce à ses caractéristiques de sortie continue, notamment dans les applications médicales, scientifiques et industrielles. Les caractéristiques de sortie stables des puces laser CW en font le premier choix pour de nombreuses opérations de précision. Qu'il s'agisse de modules optiques-haute vitesse, de réseaux laser médicaux et cosmétiques ou d'autres applications nécessitant un contrôle précis de l'intensité lumineuse, les puces laser CW ont démontré leur caractère unique. avantages et large potentiel d’application.
La puce laser 808 nm présente les caractéristiques d'une basse tension, d'un rendement élevé, d'une longue durée de vie, d'une fiabilité élevée et d'un coût élevé. Il est largement plébiscité par les utilisateurs et ses expéditions continuent de croître.
Fiche de données:
| Optique | Min. | Tapez | Max. | Unité |
| Longueur d'onde centrale | 803 | 809 | 812 | nm |
| Puissance de sortie | 10 | W | ||
| Mode de travail | CW | |||
| Largeur du spectre | 3 | 4 | nm | |
| Nombre d'émetteur | 1 | |||
| Largeur de l'émetteur | 200 | µm | ||
| Pas d'émetteur | 600 | µm | ||
| Longueur de la cavité | 3990 | 4000 | 4010 | µm |
| Épaisseur de la cavité | 105 | 125 | 145 | µm |
| Divergence d'axe rapide (FWHM) | 36 | 40 | Degré | |
| Divergence d'axe lente (FWHM) | 10 | 12 | Degré | |
| Mode de polarisation | TE | |||
| Efficacité des pentes | 1.05 | 1.22 | W/A | |
| Électrique | Min. | Tapez | Max. | Unité |
| Courant de fonctionnement Iop | 10 | 11 | A | |
| Courant de seuil Ith | 1.25 | 1.35 | A | |
| Tension de fonctionnement Vop | 1.75 | 2 | V | |
| Efficacité des conversions | 54 | 58 | % | |
| Thermique | Min. | Tapez | Max. | Unité |
| Température de fonctionnement | 15 | 25 | 35 | degré |
| Coefficient de température de longueur d'onde | 0.28 | nm/degré |
étiquette à chaud: fournisseurs de puces laser à diode cw, fabricants Chine, usine, vente en gros, fabriqués en Chine










