Description
Puce laser 10W 20W 915nm CW pour Ridar
Puces nues non collées sur le sous-montage
la dernière puce 915 nm a une augmentation de puissance moyenne d'environ 20% par rapport à la version précédente, et la linéarité est également améliorée.
| Opération: | ||
| Longueur d'onde centrale | 915 nm | |
| Puissance de sortie optique | 10W | 18W |
| Mode de fonctionnement | CW | |
| Modulation de puissance | 100% | |
| Géométrique: | ||
| Largeur de l'émetteur | 95um | 190um |
| Pas de l'émetteur | 400um | 500 um |
| Longueur de la cavité | 4000um | |
| Hauteur de la puce | 125um | |
| Données électro-optiques : | ||
| Divergence d'axe rapide (FWHM) | 29deg | |
| Divergence d'axe lent (FWHM) | 9deg | |
| Bande passante spectrale (FWHM) | 4 nm | |
| Efficacité de la pente | 1W/A | |
| Efficacité de conversion | 52% | |
| Courant de seuil | 0.7A | 1.3A |
| Courant de fonctionnement | 11A | 20A |
| 1.7Tension de fonctionnement | 1.8V | |
| Caractéristiques de température | 0.33nm/℃ | |
| Polarisation | TE | |
| LD Température de fonctionnement | 25℃ | |


étiquette à chaud: Fournisseurs de fabricants de puces laser 10w 20w 915nm, fabricants Chine, usine, vente en gros, fabriqués en Chine










